# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Dębica

> 2 551 świadectw w gminie Dębica. Mediana EP 57 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Dębica

**2 551** świadectw w rejestrze, w **48** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **57** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Dębica

*Miejscowości w Dębica, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Dębica | 1 941 | 56 | 22.1 % |
| Brzeźnica | 80 | 52 | 48.8 % |
| Pustków-Osiedle | 69 | 92 | 2.9 % |
| Pustków | 55 | 54 | 36.4 % |
| DĘBICA | 53 | 80 | 3.8 % |
| Paszczyna | 46 | 56 | 37.0 % |
| Pustynia | 33 | 45 | 33.3 % |
| Podgrodzie | 29 | 64 | 37.9 % |
| Zawada | 29 | 56 | 34.5 % |
| Latoszyn | 28 | 61 | 39.3 % |
| Nagawczyna | 28 | 53 | 39.3 % |
| Stobierna | 20 | 53 | 25.0 % |
| Stasiówka | 19 | 45 | 47.4 % |
| Gumniska | 18 | 50 | 38.9 % |
| Pustków Osiedle | 12 | 62 | 8.3 % |
| Braciejowa | 10 | 66 | 40.0 % |
| Kochanówka | 7 | 54 | 42.9 % |
| Kozłów | 7 | 72 | 42.9 % |
| Głobikowa | 7 | 78 | 57.1 % |
| LATOSZYN | 3 | 141 | 66.7 % |
| PUSTKÓW | 3 | 167 | 66.7 % |
| Bobrowa | 3 | 48 | 0.0 % |
| Kędzierz | 3 | 58 | 66.7 % |
| BRZEŹNICA | 2 | 70 | 0.0 % |
| Klecie | 2 | 62 | 50.0 % |
| Pilzno | 2 | 267 | 50.0 % |
| Straszęcin | 2 | 67 | 50.0 % |
| Lokal | 2 | 38 | 0.0 % |
| Pustków - Osiedle | 1 | 85 | 0.0 % |
| Brzostek | 1 | 150 | 0.0 % |
| Nagoszyn | 1 | 36 | 0.0 % |
| Mielec | 1 | 133 | 0.0 % |
| PUSTYNIA | 1 | 76 | 100.0 % |
| PASZCZYNA | 1 | 37 | 0.0 % |
| Podlesie | 1 | 70 | 100.0 % |
| Rzeszów | 1 | 107 | 0.0 % |
| KĘDZIERZ | 1 | 76 | 100.0 % |
| Osiedle Borowiec | 1 | 58 | 0.0 % |
| Kępa | 1 | 57 | 100.0 % |
| Grabiny | 1 | 48 | 0.0 % |
| Grudna Górna | 1 | 90 | 100.0 % |
| Pustków -Osiedle | 1 | 46 | 0.0 % |
| Brzeżnica | 1 | 40 | 0.0 % |
| Debica | 1 | 56 | 100.0 % |
| Sobierna | 1 | 79 | 0.0 % |
| Dębicy | 1 | 53 | 0.0 % |
| Galeria Dębicka | 1 | 32 | 100.0 % |
| Błonie | 1 | 39 | 0.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 3 |
| 2027 | 56 |
| 2028 | 25 |
| 2029 | 14 |
| 2030 | 46 |
| 2031 | 318 |
| 2032 | 174 |
| 2033 | 588 |
| 2034 | 693 |
| 2035 | 623 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 11 | 80 |
| 2016 | 3 | 136 |
| 2017 | 56 | 56 |
| 2018 | 25 | 43 |
| 2019 | 14 | 57 |
| 2020 | 46 | 44 |
| 2021 | 318 | 41 |
| 2022 | 174 | 43 |
| 2023 | 588 | 73 |
| 2024 | 693 | 64 |
| 2025 | 623 | 64 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Dębica.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/40056/63/2025 | Dębica | 2025 | 0 | 0.2 |
| SCHE/13608/23/2024 | DĘBICA | 2024 | 3 | 0.0 |
| SCHE/13608/24/2024 | DĘBICA | 2024 | 3 | 0.0 |
| SCHE/26447/41/2025 | Dębica | 2025 | 4 | 0.0 |
| SCHE/20584/24/2025 | Paszczyna | 2025 | 6 | 1.1 |
| SCHE/26875/18/2023 | Dębica | 2023 | 6 | 0.0 |
| SCHE/20584/32/2025 | Braciejowa | 2025 | 8 | 8.1 |
| SCHE/24141/1/2023 | Dębica | 2023 | 10 | 30.0 |
| SCHE/24141/11/2023 | Pustynia | 2023 | 10 | 0.0 |
| SCHE/23406/2/2023 | Pustynia | 2023 | 11 | 0.0 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Dębica?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [dębicki](/powiat/debicki.md).

### Podobnej wielkości

- [Reda](/gmina/reda.md) 2 634
- [Sopot](/gmina/sopot.md) 2 632
- [Sochaczew](/gmina/sochaczew.md) 2 627
- [Choroszcz](/gmina/choroszcz.md) 2 596
- [Środa Wielkopolska](/gmina/sroda-wielkopolska.md) 2 591
- [Żary](/gmina/zary.md) 2 588
- [Iława](/gmina/ilawa.md) 2 571
- [Kobyłka](/gmina/kobylka.md) 2 533
- [Malbork](/gmina/malbork.md) 2 527
- [Racibórz](/gmina/raciborz.md) 2 525
- [Stalowa Wola](/gmina/stalowa-wola.md) 2 521
- [Chrzanów](/gmina/chrzanow.md) 2 515
- [Czechowice-Dziedzice](/gmina/czechowice-dziedzice.md) 2 501

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/debica/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
