Świadectwa energetyczne — Czarna
569 świadectw w rejestrze, w 48 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 65 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
569Świadectw
48Miejscowości
65Mediana EP
45.3 %Z OZE
Miejscowości w Czarna
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Czarna | 96 | 73 | 40.6 % |
| Grabiny | 82 | 41 | 15.9 % |
| Dąbrówki | 42 | 58 | 52.4 % |
| Pogwizdów | 40 | 56 | 45.0 % |
| Krzemienica | 36 | 78 | 44.4 % |
| Czarna Górna | 32 | 106 | 56.2 % |
| Medynia Głogowska | 26 | 107 | 73.1 % |
| Wola Mała | 16 | 102 | 18.8 % |
| Zalesie | 15 | 54 | 53.3 % |
| Chotowa | 14 | 49 | 35.7 % |
| Żdżary | 13 | 56 | 38.5 % |
| Głowaczowa | 11 | 50 | 54.5 % |
| Stara Jastrząbka | 10 | 59 | 70.0 % |
| Polana | 10 | 125 | 100.0 % |
| Czarna Góra | 9 | 108 | 0.0 % |
| Podlesie | 8 | 64 | 25.0 % |
| Medynia Łańcucka | 8 | 95 | 87.5 % |
| Róża | 8 | 44 | 12.5 % |
| Rabe | 8 | 96 | 100.0 % |
| Michniowiec | 6 | 293 | 100.0 % |
| Olchowiec | 6 | 143 | 83.3 % |
| Borowa | 6 | 236 | 83.3 % |
| Bystre | 6 | 207 | 100.0 % |
| Czarna Dolna | 5 | 201 | 80.0 % |
| Golemki | 5 | 65 | 40.0 % |
| Jaźwiny | 4 | 363 | 75.0 % |
| Przyborów | 4 | 104 | 25.0 % |
| Ługwałd | 3 | 72 | 0.0 % |
| Czudec | 3 | 141 | 0.0 % |
| GRABINY | 3 | 60 | 66.7 % |
| Lipie | 3 | 91 | 66.7 % |
| Dąbrówka | 3 | 224 | 33.3 % |
| CZARNA | 3 | 45 | 100.0 % |
| Rzeszów | 2 | 225 | 0.0 % |
| Pustków | 2 | 227 | 0.0 % |
| Ustrzyki Dolne | 2 | 64 | 100.0 % |
| Żłobek | 2 | 232 | 100.0 % |
| Brzeźnica | 2 | 109 | 100.0 % |
| Zdżary | 1 | 53 | 100.0 % |
| CHOTOWA | 1 | 25 | 100.0 % |
| Poznań | 1 | 96 | 0.0 % |
| Sołonka | 1 | 274 | 0.0 % |
| Wydrne | 1 | 95 | 100.0 % |
| Łańcut | 1 | 140 | 0.0 % |
| Dębica | 1 | 145 | 0.0 % |
| PRZYBORÓW | 1 | 200 | 0.0 % |
| Podgrodzie | 1 | 59 | 0.0 % |
| Stara Jastrzabka | 1 | 58 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 1 |
| 2027 | 1 |
| 2028 | 2 |
| 2031 | 1 |
| 2032 | 3 |
| 2033 | 147 |
| 2034 | 227 |
| 2035 | 186 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 168 |
| 2016 | 1 | 44 |
| 2017 | 1 | 49 |
| 2018 | 2 | 56 |
| 2021 | 1 | 49 |
| 2022 | 3 | 53 |
| 2023 | 147 | 78 |
| 2024 | 227 | 63 |
| 2025 | 186 | 54 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/15542/28/2024 | Żdżary | 2024 | 9 | 31.1 |
| SCHE/8065/70/2024 | Wola Mała | 2024 | 10 | 0.0 |
| SCHE/24385/23/2023 | Olchowiec | 2023 | 10 | 0.0 |
| SCHE/20584/21/2025 | Grabiny | 2025 | 11 | 0.0 |
| SCHE/34992/458/2024 | Dąbrówki | 2024 | 14 | 41.2 |
| SCHE/17054/7/2023 | Róża | 2023 | 18 | 0.0 |
| SCHE/26447/8/2025 | Jaźwiny | 2025 | 19 | 73.3 |
| SCHE/1555/472/2023 | Czarna Górna | 2023 | 22 | 0.0 |
| SCHE/29548/13/2024 | Czarna | 2024 | 24 | 0.0 |
| SCHE/20406/27/2023 | Krzemienica | 2023 | 24 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Czarna?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie łańcucki.
Podobnej wielkości
- Brześć Kujawski 584
- Lubsko 584
- Strzyżów 581
- Łabiszyn 579
- Masłów 579
- Wolin 575
- Hajnówka 571
- Brzozów 565
- Grybów 565
- Krasne 563
- Międzychód 563
- Radzyń Podlaski 560
- Chojna 554
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.