Świadectwa energetyczne — Chodel
127 świadectw w rejestrze, w 21 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 72 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
127Świadectw
21Miejscowości
72Mediana EP
43.3 %Z OZE
Miejscowości w Chodel
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Chodel | 76 | 73 | 30.3 % |
| Ratoszyn Drugi | 7 | 91 | 57.1 % |
| Radlin | 7 | 80 | 85.7 % |
| Przytyki | 5 | 58 | 20.0 % |
| Trzciniec | 5 | 57 | 80.0 % |
| Osiny | 4 | 353 | 25.0 % |
| BUDZYŃ | 3 | 80 | 100.0 % |
| Godów | 3 | 126 | 100.0 % |
| Adelina | 2 | 59 | 50.0 % |
| Poniatowa | 2 | 53 | 0.0 % |
| Zosinek | 2 | 167 | 100.0 % |
| Ratoszyn I | 1 | 238 | 100.0 % |
| Granice | 1 | 68 | 100.0 % |
| Borów-Kolonia | 1 | 45 | 100.0 % |
| Ratoszyn Pierwszy | 1 | 59 | 0.0 % |
| Budzyń | 1 | 34 | 100.0 % |
| Majdan Borowski | 1 | 157 | 100.0 % |
| GRANICE | 1 | 30 | 100.0 % |
| CHODEL | 1 | 17 | 100.0 % |
| Świdno | 1 | 25 | 0.0 % |
| Jeżów | 1 | 33 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2030 | 1 |
| 2033 | 40 |
| 2034 | 49 |
| 2035 | 37 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 56 |
| 2023 | 40 | 70 |
| 2024 | 49 | 69 |
| 2025 | 37 | 88 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/16201/24/2023 | Chodel | 2023 | 14 | 0.0 |
| SCHE/33491/8/2025 | CHODEL | 2025 | 17 | 24.3 |
| SCHE/3013/36/2023 | Chodel | 2023 | 22 | 0.0 |
| SCHE/27936/16/2025 | Trzciniec | 2025 | 24 | 92.3 |
| SCHE/33693/8/2025 | Świdno | 2025 | 25 | 0.0 |
| SCHE/27936/31/2024 | Trzciniec | 2024 | 26 | 99.3 |
| SCHE/27936/42/2024 | Przytyki | 2024 | 28 | 0.0 |
| SCHE/27936/35/2024 | Radlin | 2024 | 28 | 99.5 |
| SCHE/3013/101/2024 | Chodel | 2024 | 29 | 0.0 |
| SCHE/33491/17/2024 | GRANICE | 2024 | 30 | 57.3 |
Potrzebujesz świadectwa w Chodel?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie opolski.
Podobnej wielkości
- Górzyca 128
- Jedwabno 128
- Lichnowy 128
- Miedźno 128
- Miłakowo 128
- Puchaczów 128
- Załuski 128
- Jednorożec 127
- Kotlin 127
- Lubiewo 127
- Łużna 127
- Miejska Górka 127
- Narewka 127
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.