Świadectwa energetyczne — Chełm
2 859 świadectw w rejestrze, w 64 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 85 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
2 859Świadectw
64Miejscowości
85Mediana EP
21.0 %Z OZE
Miejscowości w Chełm
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Chełm | 2 418 | 89 | 14.4 % |
| Pokrówka | 50 | 78 | 62.0 % |
| Okszów | 35 | 102 | 71.4 % |
| Janów | 28 | 58 | 53.6 % |
| CHEŁM | 27 | 28 | 0.0 % |
| Żółtańce-Kolonia | 24 | 63 | 66.7 % |
| Staw | 21 | 98 | 47.6 % |
| Srebrzyszcze | 19 | 82 | 52.6 % |
| Rudka | 18 | 55 | 61.1 % |
| Zawadówka | 14 | 59 | 50.0 % |
| Horodyszcze | 13 | 117 | 53.8 % |
| Strupin Duży | 13 | 58 | 61.5 % |
| Chelm | 12 | 16 | 75.0 % |
| Okszów-Kolonia | 10 | 100 | 50.0 % |
| Parypse | 9 | 75 | 88.9 % |
| Ochoża-Kolonia | 8 | 90 | 75.0 % |
| Żółtańce | 8 | 60 | 50.0 % |
| Uher | 8 | 80 | 75.0 % |
| Wólka Czułczycka | 7 | 157 | 85.7 % |
| Depułtycze Królewskie | 7 | 90 | 85.7 % |
| Depułtycze Królewskie-Kolonia | 5 | 79 | 20.0 % |
| Stołpie | 5 | 78 | 80.0 % |
| Zarzecze | 5 | 93 | 60.0 % |
| Siedliszcze | 5 | 73 | 80.0 % |
| Stare Depułtycze | 5 | 59 | 80.0 % |
| Stańków | 4 | 76 | 0.0 % |
| Nowiny | 4 | 356 | 25.0 % |
| Weremowice | 4 | 85 | 100.0 % |
| Strupin Mały | 4 | 63 | 0.0 % |
| Horodyszcze-Kolonia | 4 | 111 | 75.0 % |
| Chełam | 4 | 86 | 0.0 % |
| Nowosiółki-Kolonia | 4 | 165 | 100.0 % |
| Nowe Depułtycze | 3 | 92 | 33.3 % |
| Rejowiec Fabryczny | 3 | 577 | 33.3 % |
| Nowosiółki | 3 | 77 | 100.0 % |
| Koza-Gotówka | 3 | 52 | 66.7 % |
| Zagroda | 3 | 67 | 100.0 % |
| Żółtańce Kolonia | 3 | 90 | 100.0 % |
| Rożdżałów | 2 | 309 | 50.0 % |
| Strupin Łanowy | 2 | 63 | 50.0 % |
| Jagodne | 2 | 61 | 0.0 % |
| Podgórze | 2 | 153 | 100.0 % |
| Wojsławice | 2 | 189 | 100.0 % |
| Krzywice-Kolonia | 2 | 250 | 50.0 % |
| Henrysin | 1 | 92 | 0.0 % |
| Tytusin | 1 | 188 | 0.0 % |
| Józefin | 1 | 53 | 100.0 % |
| Ochoża Kolonia | 1 | 64 | 100.0 % |
| Kamień | 1 | 157 | 0.0 % |
| Ludwinów | 1 | 58 | 100.0 % |
| Wojniaki | 1 | 5 | 0.0 % |
| Depułtycze Królewskie Kolonia | 1 | 33 | 0.0 % |
| Okszów Kolonia | 1 | 145 | 0.0 % |
| Zółtańce Kolonia | 1 | 21 | 0.0 % |
| Kolonia Rożdżałów | 1 | 95 | 100.0 % |
| Wierzchowiny | 1 | 63 | 0.0 % |
| Żóltance kolonia | 1 | 54 | 100.0 % |
| Rożdzałów | 1 | 125 | 100.0 % |
| Wierzbica | 1 | 132 | 0.0 % |
| Krasnystaw | 1 | 141 | 0.0 % |
| Sawin | 1 | 80 | 0.0 % |
| Okuninka | 1 | 132 | 100.0 % |
| Horodyszcze Kolonia | 1 | — | 0.0 % |
| Rejowiec | 1 | 148 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 11 |
| 2027 | 10 |
| 2028 | 1 |
| 2029 | 4 |
| 2030 | 7 |
| 2031 | 5 |
| 2032 | 15 |
| 2033 | 918 |
| 2034 | 1 024 |
| 2035 | 848 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 16 | 97 |
| 2016 | 11 | 141 |
| 2017 | 10 | 80 |
| 2018 | 1 | 41 |
| 2019 | 4 | 109 |
| 2020 | 7 | 48 |
| 2021 | 5 | 78 |
| 2022 | 15 | 81 |
| 2023 | 918 | 80 |
| 2024 | 1 024 | 85 |
| 2025 | 848 | 93 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/21935/15/2025 | Chełm | 2025 | 1 | 0.0 |
| SCHE/35037/1/2024 | Wojniaki | 2024 | 5 | 0.0 |
| SCHE/21935/63/2023 | Chełm | 2023 | 9 | 0.0 |
| SCHE/21935/30/2024 | Chełm | 2024 | 9 | 0.0 |
| SCHE/21935/154/2024 | Chełm | 2024 | 9 | 0.0 |
| SCHE/11692/24/2024 | Chełm | 2024 | 9 | 0.0 |
| SCHE/11692/25/2024 | Chełm | 2024 | 9 | 0.0 |
| SCHE/909/221/2023 | Chełm | 2023 | 11 | 0.0 |
| SCHE/909/220/2023 | Chełm | 2023 | 11 | 0.0 |
| SCHE/35980/1/2024 | Chełm | 2024 | 13 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Chełm?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie Chełm.
Podobnej wielkości
- Lębork 2 986
- Będzin 2 953
- Żyrardów 2 949
- Miękinia 2 930
- Jarocin 2 924
- Wyszków 2 902
- Zgorzelec 2 867
- Czernica 2 849
- Szczecinek 2 799
- Rewal 2 796
- Brodnica 2 789
- Dobra (Szczecińska) 2 781
- Oświęcim 2 773
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.