Świadectwa energetyczne — Charsznica
119 świadectw w rejestrze, w 23 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 93 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
119Świadectw
23Miejscowości
93Mediana EP
31.1 %Z OZE
Miejscowości w Charsznica
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Charsznica | 53 | 95 | 32.1 % |
| Miechów-Charsznica | 11 | 60 | 18.2 % |
| Tczyca | 6 | 211 | 66.7 % |
| Witowice | 5 | 91 | 80.0 % |
| Uniejów-Rędziny | 5 | 85 | 40.0 % |
| Swojczany | 5 | 144 | 40.0 % |
| Marcinkowice | 3 | 227 | 0.0 % |
| Pogwizdów | 3 | 93 | 33.3 % |
| Miechów - Charsznica | 3 | 87 | 0.0 % |
| Wierzbie | 3 | 124 | 33.3 % |
| Chodów | 3 | 66 | 66.7 % |
| Uniejów Rędziny | 3 | 121 | 0.0 % |
| Podlesice | 2 | 228 | 50.0 % |
| Jelcza | 2 | 51 | 0.0 % |
| Szarkówka | 2 | 110 | 0.0 % |
| Uniejów-Parcela | 2 | 50 | 0.0 % |
| Uniejow Rędziny | 1 | 107 | 0.0 % |
| Gm. Charsznica | 1 | 86 | 0.0 % |
| Wolica | 1 | 67 | 0.0 % |
| Dąbrowiec | 1 | 80 | 0.0 % |
| Uniejów - Rędziny | 1 | 107 | 0.0 % |
| Lasek | 1 | 58 | 0.0 % |
| Uniejów-Kolonia | 1 | 102 | 100.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2030 | 1 |
| 2033 | 27 |
| 2034 | 42 |
| 2035 | 49 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 58 |
| 2023 | 27 | 99 |
| 2024 | 42 | 80 |
| 2025 | 49 | 101 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/17926/19/2024 | Charsznica | 2024 | 7 | 0.0 |
| SCHE/16686/30/2024 | 2024 | 27 | 0.0 | |
| SCHE/9878/128/2025 | Tczyca | 2025 | 44 | 0.0 |
| SCHE/31694/30/2024 | Miechów-Charsznica | 2024 | 44 | 66.6 |
| SCHE/16686/37/2023 | Uniejów-Rędziny | 2023 | 45 | 0.0 |
| SCHE/12041/236/2024 | Miechów - Charsznica | 2024 | 46 | 0.0 |
| SCHE/16686/3/2025 | Uniejów-Parcela | 2025 | 46 | 0.0 |
| SCHE/6633/9/2025 | Miechów-Charsznica | 2025 | 46 | 0.0 |
| SCHE/6633/8/2025 | Miechów-Charsznica | 2025 | 46 | 0.0 |
| SCHE/27135/7/2024 | Miechów-Charsznica | 2024 | 49 | 0.0 |
Potrzebujesz świadectwa w Charsznica?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie miechowski.
Podobnej wielkości
- Kisielice 120
- Łomazy 120
- Przybiernów 120
- Stoszowice 120
- Stromiec 120
- Wierzbinek 120
- Wróblew 120
- Gołcza 119
- Kikół 119
- Kolonowskie 119
- Łambinowice 119
- Młynary 119
- Pruchnik 119
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.