# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Cedynia

> 109 świadectw w gminie Cedynia. Mediana EP 119 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Cedynia

**109** świadectw w rejestrze, w **16** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **119** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Cedynia

*Miejscowości w Cedynia, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Cedynia | 57 | 121 | 52.6 % |
| Piasek | 10 | 174 | 60.0 % |
| Lubiechów Dolny | 10 | 119 | 30.0 % |
| Osinów Dolny | 7 | 78 | 85.7 % |
| Bielinek | 5 | 272 | 20.0 % |
| Lubiechów Górny | 5 | 196 | 60.0 % |
| Stara Rudnica | 4 | 103 | 50.0 % |
| Żelichów | 2 | 490 | 100.0 % |
| Czachów | 2 | 83 | 100.0 % |
| Kliniska Wielkie | 1 | 152 | 100.0 % |
| BIELINEK | 1 | 117 | 100.0 % |
| Piasecznik | 1 | 77 | 0.0 % |
| Siekierki | 1 | 53 | 100.0 % |
| ORZECHÓW | 1 | 65 | 100.0 % |
| Golice | 1 | 145 | 100.0 % |
| STOŁECZNA | 1 | 5 | 0.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 4 |
| 2027 | 4 |
| 2031 | 2 |
| 2033 | 44 |
| 2034 | 20 |
| 2035 | 28 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 7 | 129 |
| 2016 | 4 | 325 |
| 2017 | 4 | 242 |
| 2021 | 2 | 268 |
| 2023 | 44 | 125 |
| 2024 | 20 | 96 |
| 2025 | 28 | 97 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Cedynia.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/19296/206/2025 | STOŁECZNA | 2025 | 5 | 0.0 |
| SCHE/18327/1/2025 | Cedynia | 2025 | 28 | 0.0 |
| SCHE/11201/14/2024 | Cedynia | 2024 | 30 | 50.0 |
| SCHE/10767/13/2024 | Stara Rudnica | 2024 | 31 | 0.0 |
| SCHE/10767/22/2024 | Cedynia | 2024 | 35 | 68.5 |
| SCHE/10767/49/2023 | Osinów Dolny | 2023 | 38 | 72.1 |
| SCHE/20882/9/2025 | Cedynia | 2025 | 39 | 7.4 |
| SCHE/10767/69/2025 | Lubiechów Górny | 2025 | 42 | 85.1 |
| SCHE/10767/58/2023 | Piasek | 2023 | 43 | 0.0 |
| SCHE/5747/262/2015 | Cedynia | 2015 | 46 | 0.0 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Cedynia?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [gryfiński](/powiat/gryfinski.md).

### Podobnej wielkości

- [Cmolas](/gmina/cmolas.md) 110
- [Komańcza](/gmina/komancza.md) 110
- [Mircze](/gmina/mircze.md) 110
- [Sławoborze](/gmina/slawoborze.md) 110
- [Świekatowo](/gmina/swiekatowo.md) 110
- [Topólka](/gmina/topolka.md) 110
- [Baruchowo](/gmina/baruchowo.md) 109
- [Niechlów](/gmina/niechlow.md) 109
- [Pierzchnica](/gmina/pierzchnica.md) 109
- [Rościszewo](/gmina/rosciszewo.md) 109
- [Sadlinki](/gmina/sadlinki.md) 109
- [Strzeleczki](/gmina/strzeleczki.md) 109
- [Świerzno](/gmina/swierzno.md) 109

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/cedynia/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
