# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Brusy

> 359 świadectw w gminie Brusy. Mediana EP 83 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Brusy

**359** świadectw w rejestrze, w **48** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **83** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Brusy

*Miejscowości w Brusy, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Brusy | 150 | 86 | 56.0 % |
| Leśno | 26 | 92 | 80.8 % |
| Męcikał | 22 | 84 | 63.6 % |
| Czyczkowy | 18 | 91 | 72.2 % |
| Lubnia | 14 | 84 | 35.7 % |
| Zalesie | 11 | 79 | 81.8 % |
| Brusy-Jaglie | 10 | 72 | 90.0 % |
| Kosobudy | 9 | 101 | 88.9 % |
| Giełdon | 8 | 0 | 37.5 % |
| Czernica | 7 | 78 | 28.6 % |
| Czarniż | 6 | 98 | 83.3 % |
| Rolbik | 6 | 90 | 83.3 % |
| Orlik | 5 | 71 | 60.0 % |
| Gacnik | 4 | 70 | 75.0 % |
| Skoszewo | 4 | 136 | 100.0 % |
| Leśno-Wybudowanie | 4 | 69 | 50.0 % |
| Małe Gliśno | 4 | 94 | 100.0 % |
| Czapiewice | 4 | 82 | 100.0 % |
| Żabno | 4 | 81 | 100.0 % |
| Huta | 3 | 66 | 100.0 % |
| Asmus | 3 | 142 | 66.7 % |
| Czarnowo | 2 | 124 | 100.0 % |
| Swornegacie | 2 | 28 | 100.0 % |
| Kaszuba | 2 | 50 | 100.0 % |
| Kinice | 2 | 241 | 50.0 % |
| Brusy-Wybudowanie | 2 | 75 | 100.0 % |
| Broda | 2 | 66 | 100.0 % |
| Przymuszewo | 2 | 51 | 50.0 % |
| Lamk | 2 | 470 | 50.0 % |
| Warszyn | 2 | 68 | 50.0 % |
| Męcikał-Struga | 2 | 119 | 100.0 % |
| BRUSY | 1 | 24 | 100.0 % |
| Czersk | 1 | 240 | 100.0 % |
| Olszyny | 1 | 0 | 0.0 % |
| Małe Chełmy | 1 | 50 | 100.0 % |
| Chłopowy | 1 | 269 | 0.0 % |
| Peplin | 1 | 327 | 0.0 % |
| Kosobudy-Wybudowanie | 1 | 68 | 100.0 % |
| Czyczkowy-Wybudowanie | 1 | 44 | 0.0 % |
| Gm. Brusy | 1 | 95 | 100.0 % |
| Czapiewice Wybudowanie | 1 | 60 | 0.0 % |
| Wielkie Chełmy | 1 | 63 | 100.0 % |
| Brusy - Wybudowanie | 1 | 54 | 100.0 % |
| Czapiewice-Wybudowanie | 1 | 51 | 100.0 % |
| GM. BRUSY, LUBNIA | 1 | 89 | 0.0 % |
| Małe Chełmy-Wybudowanie | 1 | 117 | 100.0 % |
| Chojnice | 1 | 18 | 100.0 % |
| Turowiec | 1 | 156 | 100.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 2 |
| 2027 | 1 |
| 2028 | 2 |
| 2029 | 1 |
| 2030 | 2 |
| 2031 | 1 |
| 2032 | 2 |
| 2033 | 106 |
| 2034 | 119 |
| 2035 | 123 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 92 |
| 2017 | 1 | 119 |
| 2018 | 2 | 28 |
| 2019 | 1 | 24 |
| 2020 | 2 | 94 |
| 2021 | 1 | 126 |
| 2022 | 2 | 46 |
| 2023 | 106 | 80 |
| 2024 | 119 | 86 |
| 2025 | 123 | 83 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Brusy.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/21372/31/2023 | Giełdon | 2023 | 0 | 0.0 |
| SCHE/21372/32/2023 | Giełdon | 2023 | 0 | 0.0 |
| SCHE/21372/20/2023 | Giełdon | 2023 | 0 | 0.0 |
| SCHE/21372/21/2023 | Giełdon | 2023 | 0 | 0.0 |
| SCHE/21372/25/2023 | Olszyny | 2023 | 0 | 0.0 |
| SCHE/21372/30/2023 | Giełdon | 2023 | 0 | 0.0 |
| SCHE/21852/4/2024 | Rolbik | 2024 | 2 | 1.8 |
| SCHE/7827/1142/2025 | Chojnice | 2025 | 18 | 3.4 |
| SCHE/12941/11/2022 | Brusy | 2022 | 21 | 0.0 |
| SCHE/7009/2/2019 | BRUSY | 2019 | 24 | 47.5 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Brusy?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [chojnicki](/powiat/chojnicki.md).

### Podobnej wielkości

- [Prószków](/gmina/proszkow.md) 366
- [Radomyśl Wielki](/gmina/radomysl-wielki.md) 366
- [Chrząstowice](/gmina/chrzastowice.md) 362
- [Mirosławiec](/gmina/miroslawiec.md) 362
- [Szczawnica](/gmina/szczawnica.md) 361
- [Gogolin](/gmina/gogolin.md) 360
- [Nowe](/gmina/nowe.md) 360
- [Duszniki](/gmina/duszniki.md) 358
- [Porąbka](/gmina/porabka.md) 358
- [Karlino](/gmina/karlino.md) 356
- [Maków Podhalański](/gmina/makow-podhalanski.md) 356
- [Podegrodzie](/gmina/podegrodzie.md) 356
- [Stronie Śląskie](/gmina/stronie-slaskie.md) 355

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/brusy/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
