Świadectwa energetyczne — Boguszów-Gorce
495 świadectw w rejestrze, w 16 miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu 136 kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.
495Świadectw
16Miejscowości
136Mediana EP
14.3 %Z OZE
Miejscowości w Boguszów-Gorce
| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Boguszów-Gorce | 404 | 147 | 14.9 % |
| Boguszów Gorce | 48 | 117 | 10.4 % |
| Boguszów - Gorce | 9 | 60 | 0.0 % |
| BOGUSZÓW GORCE | 9 | 85 | 11.1 % |
| Boguszów- Gorce | 5 | 113 | 20.0 % |
| BOGUSZÓW-GORCE | 4 | 48 | 25.0 % |
| Wałbrzych | 3 | 266 | 0.0 % |
| Gorce | 2 | 145 | 50.0 % |
| Boguszów | 2 | 269 | 0.0 % |
| Lubomin | 2 | 89 | 100.0 % |
| Boguszw-Gorce | 2 | 220 | 0.0 % |
| Boguszów Goprce | 1 | 130 | 0.0 % |
| Boguszw- Gorce | 1 | 72 | 0.0 % |
| Mieroszów | 1 | 235 | 0.0 % |
| Bogusów Gorce | 1 | 58 | 0.0 % |
| Boguszów_Gorce | 1 | 173 | 0.0 % |
Kiedy wygasają
| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2028 | 6 |
| 2029 | 10 |
| 2032 | 1 |
| 2033 | 133 |
| 2034 | 179 |
| 2035 | 166 |
Rok po roku
| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2018 | 6 | 149 |
| 2019 | 10 | 64 |
| 2022 | 1 | 31 |
| 2023 | 133 | 134 |
| 2024 | 179 | 149 |
| 2025 | 166 | 135 |
| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/20463/3/2024 | Boguszów-Gorce | 2024 | 1 | 0.0 |
| SCHE/2598/11/2023 | Boguszów-Gorce | 2023 | 18 | 0.0 |
| SCHE/2598/12/2023 | Boguszów-Gorce | 2023 | 18 | 0.0 |
| SCHE/20463/8/2023 | Boguszów-Gorce | 2023 | 26 | 0.0 |
| SCHE/33533/4/2025 | Boguszów Gorce | 2025 | 28 | 0.0 |
| SCHE/33533/75/2025 | Boguszów Gorce | 2025 | 28 | 0.0 |
| SCHE/20144/21/2023 | BOGUSZÓW-GORCE | 2023 | 28 | 0.0 |
| SCHE/23853/105/2023 | Boguszów - Gorce | 2023 | 31 | 0.0 |
| SCHE/23853/106/2023 | Boguszów - Gorce | 2023 | 31 | 0.0 |
| SCHE/10703/1/2022 | Boguszów-Gorce | 2022 | 31 | 50.8 |
Potrzebujesz świadectwa w Boguszów-Gorce?
Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.
Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. Co robimy z tym zgłoszeniem.
Ta gmina leży w powiecie wałbrzyski.
Podobnej wielkości
- Lisia Góra 506
- Łapy 505
- Sława 504
- Kalwaria Zebrzydowska 498
- Tyczyn 497
- Nowa Wieś Lęborska 496
- Andrespol 495
- Rzekuń 495
- Świerklaniec 495
- Wilamowice 495
- Chocianów 493
- Lwówek Śląski 493
- Nowa Wieś Wielka 492
Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.