# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Bodzentyn

> 184 świadectw w gminie Bodzentyn. Mediana EP 91 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Bodzentyn

**184** świadectw w rejestrze, w **46** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **91** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Bodzentyn

*Miejscowości w Bodzentyn, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Bodzentyn | 43 | 108 | 48.8 % |
| Święta Katarzyna | 35 | 77 | 80.0 % |
| Wilków | 21 | 61 | 76.2 % |
| Śniadka Trzecia | 6 | 196 | 100.0 % |
| Wiącka | 6 | 91 | 66.7 % |
| Psary Podkazy | 5 | 104 | 60.0 % |
| Wola Szczygiełkowa | 4 | 98 | 50.0 % |
| Kamienna Góra | 4 | 72 | 100.0 % |
| Ściegnia | 4 | 135 | 50.0 % |
| Psary Stara Wieś | 4 | 160 | 100.0 % |
| Psary-Kąty | 3 | 105 | 66.7 % |
| Kamionka | 3 | 56 | 66.7 % |
| Psary Kąty | 2 | 87 | 50.0 % |
| Kamieniec | 2 | 736 | 100.0 % |
| Podgórze | 2 | 111 | 100.0 % |
| Psary-Stara Wieś | 2 | 252 | 50.0 % |
| Nowa Słupia | 2 | 60 | 50.0 % |
| Dąbrowa Dolna | 2 | 173 | 100.0 % |
| Śniadka Druga | 2 | 130 | 100.0 % |
| Leśna Stara Wieś | 2 | 63 | 100.0 % |
| Leśna-Stara Wieś | 2 | 54 | 100.0 % |
| Budzetyn | 2 | 99 | 100.0 % |
| Psary-Podłazy | 2 | 53 | 100.0 % |
| Wzdół Kolonia | 2 | 51 | 100.0 % |
| Psary | 1 | 198 | 100.0 % |
| Wzorki | 1 | 157 | 100.0 % |
| Wzdół Wiącka | 1 | 65 | 0.0 % |
| Podzagnańszcze | 1 | 104 | 100.0 % |
| Dąbrowa Górna | 1 | 22 | 0.0 % |
| WOLA SZCZYGIEŁKOWA | 1 | 103 | 100.0 % |
| Końskie | 1 | 215 | 0.0 % |
| Jędrzejów | 1 | 81 | 0.0 % |
| Celiny Podgórze | 1 | 133 | 100.0 % |
| Swięta Katarzyna | 1 | 45 | 100.0 % |
| WILKÓW | 1 | 44 | 100.0 % |
| ŚWIĘTA KATARZYNA | 1 | 245 | 0.0 % |
| Wzdół-Kolonia | 1 | 54 | 100.0 % |
| Sieradowice Pierwsze | 1 | 98 | 0.0 % |
| Sieradowice Drugie | 1 | 300 | 0.0 % |
| BODZENTYN | 1 | 85 | 100.0 % |
| Grabowa | 1 | 113 | 100.0 % |
| Wiącka Kapkazy | 1 | 316 | 100.0 % |
| Wzdół Rządowy | 1 | 52 | 100.0 % |
| Ścigina | 1 | 55 | 100.0 % |
| Dabrowa Dolna | 1 | 206 | 0.0 % |
| Msc. Wilków, gm. Bodzentyn | 1 | 78 | 0.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 2 |
| 2033 | 57 |
| 2034 | 68 |
| 2035 | 54 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 3 | 183 |
| 2016 | 2 | 94 |
| 2023 | 57 | 104 |
| 2024 | 68 | 81 |
| 2025 | 54 | 85 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Bodzentyn.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/11383/1/2016 | Psary Kąty | 2016 | 5 | 0.0 |
| SCHE/24514/16/2023 | Wola Szczygiełkowa | 2023 | 9 | 0.0 |
| SCHE/7827/828/2024 | Bodzentyn | 2024 | 20 | 6.8 |
| SCHE/21560/9/2023 | Dąbrowa Górna | 2023 | 22 | 0.0 |
| SCHE/7827/1794/2023 | Nowa Słupia | 2023 | 23 | 0.0 |
| SCHE/21560/10/2023 | Bodzentyn | 2023 | 28 | 0.0 |
| SCHE/39168/1083/2025 | Wiącka | 2025 | 29 | 95.3 |
| SCHE/32988/62/2025 | Święta Katarzyna | 2025 | 30 | 41.0 |
| SCHE/24138/22/2023 | Święta Katarzyna | 2023 | 32 | 77.4 |
| SCHE/32988/62/2024 | Święta Katarzyna | 2024 | 33 | 31.7 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Bodzentyn?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [kielecki](/powiat/kielecki.md).

### Podobnej wielkości

- [Sieroszewice](/gmina/sieroszewice.md) 188
- [Tolkmicko](/gmina/tolkmicko.md) 188
- [Zakrzewo](/gmina/zakrzewo.md) 187
- [Galewice](/gmina/galewice.md) 186
- [Kurzętnik](/gmina/kurzetnik.md) 186
- [Sędziejowice](/gmina/sedziejowice.md) 186
- [Zalewo](/gmina/zalewo.md) 185
- [Krzepice](/gmina/krzepice.md) 184
- [Łapanów](/gmina/lapanow.md) 184
- [Glinojeck](/gmina/glinojeck.md) 183
- [Suchedniów](/gmina/suchedniow.md) 183
- [Janowiec Wielkopolski](/gmina/janowiec-wielkopolski.md) 182
- [Jastrzębia](/gmina/jastrzebia.md) 182

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/bodzentyn/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
