# Świadectwa charakterystyki energetycznej — Augustów

> 1 753 świadectw w gminie Augustów. Mediana EP 76 kWh/(m²·rok), przy 66 w całej Polsce.

## Świadectwa energetyczne — Augustów

**1 753** świadectw w rejestrze, w **48** miejscowościach. Mediana wskaźnika EP wynosi tu **76** kWh/(m²·rok) — w całej Polsce 66.

### Miejscowości w Augustów

*Miejscowości w Augustów, tak jak zapisano je na świadectwach.*

| Miejscowość | Świadectw | Mediana EP | Z OZE |
|---|---|---|---|
| Augustów | 1 625 | 76 | 50.2 % |
| Janówka | 10 | 76 | 80.0 % |
| Jeziorki | 9 | 72 | 100.0 % |
| Mazurki | 7 | 72 | 71.4 % |
| Białobrzegi | 7 | 114 | 100.0 % |
| Żarnowo Trzecie | 6 | 100 | 66.7 % |
| Gabowe Grądy | 5 | 85 | 60.0 % |
| Jabłońskie | 5 | 110 | 100.0 % |
| AUGUSTÓW | 5 | 103 | 100.0 % |
| Augusów | 4 | 79 | 0.0 % |
| Netta Pierwsza | 4 | 106 | 100.0 % |
| Netta Druga | 4 | 103 | 100.0 % |
| Kolnica | 4 | 138 | 100.0 % |
| Rutki Nowe | 4 | 146 | 100.0 % |
| Żarnowo Drugie | 3 | 54 | 66.7 % |
| Biernatki | 3 | 251 | 100.0 % |
| Topiłówka | 3 | 142 | 100.0 % |
| Promiski | 3 | 160 | 100.0 % |
| Kolnica Nowa | 3 | 236 | 66.7 % |
| Auugustów | 3 | — | 0.0 % |
| Góry | 2 | 263 | 100.0 % |
| Bór | 2 | 159 | 100.0 % |
| Grabowo Kolonie | 2 | 281 | 100.0 % |
| Obuchowizna | 2 | 53 | 100.0 % |
| Studzieniczna | 2 | 121 | 100.0 % |
| Grabowo | 2 | 117 | 100.0 % |
| Augustów, lokal użytkowy | 2 | 88 | 100.0 % |
| Pruska Wielka | 2 | 44 | 100.0 % |
| WYSZONKI POSELE | 1 | 305 | 0.0 % |
| Pruska Mała | 1 | 90 | 100.0 % |
| Świderek | 1 | 121 | 100.0 % |
| Osowy Grąd | 1 | 141 | 100.0 % |
| Netta-Folwark | 1 | 73 | 0.0 % |
| Brzozówka | 1 | 107 | 100.0 % |
| Grabowo-Kolonie | 1 | 114 | 100.0 % |
| Mikołajówek | 1 | 93 | 100.0 % |
| Ponizie | 1 | 143 | 100.0 % |
| Rzepiski | 1 | 72 | 0.0 % |
| Uścianki | 1 | 251 | 100.0 % |
| Żarnowo Pierwsze | 1 | 30 | 100.0 % |
| Gliniski | 1 | 114 | 100.0 % |
| Sztabin | 1 | 124 | 100.0 % |
| Sajenek | 1 | 65 | 100.0 % |
| Płaska | 1 | 134 | 100.0 % |
| Nowinka | 1 | 153 | 100.0 % |
| Kamionka Stara | 1 | 130 | 100.0 % |
| Motułka | 1 | 55 | 100.0 % |
| Augustów, pomieszczenia użytkowe WTZ | 1 | 57 | 100.0 % |

[Jak czytamy te liczby](/jak-czytac.md).

### Kiedy wygasają

*Ile świadectw traci ważność. Liczby, nigdy adresy.*

| Rok | Traci ważność |
|---|---|
| 2026 | 48 |
| 2027 | 4 |
| 2028 | 2 |
| 2029 | 9 |
| 2030 | 2 |
| 2031 | 33 |
| 2032 | 7 |
| 2033 | 491 |
| 2034 | 690 |
| 2035 | 409 |

[Co znaczy data ważności](/wazne-do.md).

### Rok po roku

*Rok wystawienia.*

| Rok | Świadectw | Mediana EP |
|---|---|---|
| 2015 | 57 | 80 |
| 2016 | 49 | 70 |
| 2017 | 4 | 133 |
| 2018 | 2 | 96 |
| 2019 | 9 | 71 |
| 2020 | 2 | 119 |
| 2021 | 33 | 44 |
| 2022 | 7 | 50 |
| 2023 | 491 | 77 |
| 2024 | 690 | 72 |
| 2025 | 409 | 88 |

*Dziesięć świadectw o najniższym EP w Augustów.*

| Numer świadectwa | Miejscowość | Rok | EP | OZE % |
|---|---|---|---|---|
| SCHE/18069/40/2025 | Augustów | 2025 | 5 | 18.6 |
| SCHE/10755/84/2024 | Augustów | 2024 | 6 | 0.0 |
| SCHE/8043/91/2025 | Augustów | 2025 | 9 | 0.0 |
| SCHE/3189/36/2025 | Janówka | 2025 | 14 | 0.0 |
| SCHE/10755/26/2023 | Augustów | 2023 | 15 | 64.7 |
| SCHE/769/25/2024 | Augustów | 2024 | 23 | 0.0 |
| SCHE/769/23/2024 | Augustów | 2024 | 23 | 0.0 |
| SCHE/769/32/2024 | Augustów | 2024 | 23 | 0.0 |
| SCHE/769/31/2024 | Augustów | 2024 | 23 | 0.0 |
| SCHE/769/22/2024 | Augustów | 2024 | 23 | 0.0 |

[Czego tu nie publikujemy](/prywatnosc.md).

### Potrzebujesz świadectwa w Augustów?

Świadectwo sporządza osoba wpisana na listę ministra. Napisz, czego dotyczy budynek albo lokal — przekazujemy zapytanie uprawnionym audytorom.

Nie jesteśmy niczyim pośrednikiem i nie mamy dziś umowy z żadną firmą. [Co robimy z tym zgłoszeniem](/prywatnosc.md).

Ta gmina leży w powiecie [augustowski](/powiat/augustowski.md).

### Podobnej wielkości

- [Zawiercie](/gmina/zawiercie.md) 1 833
- [Wasilków](/gmina/wasilkow.md) 1 827
- [Szamotuły](/gmina/szamotuly.md) 1 805
- [Wałcz](/gmina/walcz.md) 1 770
- [Szemud](/gmina/szemud.md) 1 765
- [Piastów](/gmina/piastow.md) 1 760
- [Krotoszyn](/gmina/krotoszyn.md) 1 758
- [Polkowice](/gmina/polkowice.md) 1 751
- [Sulechów](/gmina/sulechow.md) 1 748
- [Poznań-Wilda](/gmina/poznan-wilda.md) 1 744
- [Kępno](/gmina/kepno.md) 1 730
- [Zabierzów](/gmina/zabierzow.md) 1 715
- [Nowy Tomyśl](/gmina/nowy-tomysl.md) 1 708

Lista przesuwa się razem z tą stroną, to nie ranking.

---

Página: https://swiadectwo-energetyczne.pages.dev/gmina/augustow/
Fonte: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków — Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dane.gov.pl
Recolha: 2026-08-23
